Онлайн изпити, матури 12 клас (ДЗИ) и НВО за 7 клас
Здравейте ученици от 7-ми и 12-ти клас!
Тук ще намерите сборници с онлайн изпити по БЕЛ за 12-ти и 7-ми клас (матури, ДЗИ, НВО) с класация и оценка. Можете да разгледате и изберете желания изпит като скролнете по-долу. Тествайте вашите знания по БЕЛ и литература онлайн. Желаем Ви успех и висока оценка!
Програмата за оценяване на изпитите е направена от Иван Димов - магистър по информатика от Linneuniversitetet, Швеция.
Започни ДЗИ по БЕЛ - 21 май 2018 година
41 въпроса.
Топ класация на ученици
Име | Точки | Грешни | Верни | Оценка |
---|---|---|---|---|
fagaga | 98 | 1 | 40 | Отличен 6 |
rumi | 48 | 14 | 27 | Добър 4 |
Ел | 43 | 11 | 30 | Добър 4 |
rossie | 40 | 13 | 28 | Среден 3 |
Весито123 | 24 | 24 | 17 | Среден 3 |
Р.Илиева | 23 | 22 | 19 | Слаб 2 |
Започни НВО ПО БЕЛ, VII клас, 21 МАЙ 2018 г.
25 въпроса.
Топ класация на ученици
Име | Точки | Грешни | Верни | Оценка |
---|---|---|---|---|
fagaga | 62 | 1 | 24 | Отличен 6 |
fagaga | 62 | 1 | 24 | Отличен 6 |
fagaga | 59 | 2 | 23 | Отличен 6 |
fagaga | 50 | 2 | 23 | Много добър 5 |
rumi | 37 | 11 | 14 | Добър 4 |
Алекс | 22 | 14 | 11 | Среден 3 |
fagaga | 13 | 24 | 1 | Слаб 2 |
fagaga | 6 | 24 | 1 | Слаб 2 |
fagaga | 3 | 24 | 1 | Слаб 2 |
fagaga | 0 | 25 | 0 | Слаб 2 |
fagaga | 0 | 25 | 0 | Слаб 2 |
Започни Сборник - 7 клас - Пробен изпит 5
25 въпроса.
Топ класация на ученици
Име | Точки | Грешни | Верни | Оценка |
---|---|---|---|---|
дракон | 51 | 1 | 24 | Много добър 5 |
дракон | 50 | 2 | 23 | Много добър 5 |
Митко | 40 | 4 | 21 | Добър 4 |
илинчетооо | 37 | 7 | 18 | Добър 4 |
светлозар | 33 | 10 | 15 | Добър 4 |
светлозар | 31 | 10 | 15 | Добър 4 |
жу | 31 | 10 | 15 | Добър 4 |
Мария | 29 | 11 | 14 | Добър 4 |
Мария | 25 | 10 | 15 | Среден 3 |
Мария | 25 | 10 | 15 | Среден 3 |
Мария | 25 | 10 | 15 | Среден 3 |
Мария | 25 | 10 | 15 | Среден 3 |
Мария | 25 | 10 | 15 | Среден 3 |
Мария | 25 | 10 | 15 | Среден 3 |
Мария | 25 | 10 | 15 | Среден 3 |
Мария | 25 | 10 | 15 | Среден 3 |
Мария | 25 | 10 | 15 | Среден 3 |
Мария | 25 | 10 | 15 | Среден 3 |
Мария | 25 | 10 | 15 | Среден 3 |
Мария | 25 | 10 | 15 | Среден 3 |
Мария | 25 | 10 | 15 | Среден 3 |
Мария | 25 | 10 | 15 | Среден 3 |
Мария | 25 | 10 | 15 | Среден 3 |
Мария | 25 | 10 | 15 | Среден 3 |
Мария | 25 | 10 | 15 | Среден 3 |
Мария | 25 | 10 | 15 | Среден 3 |
Мария | 25 | 10 | 15 | Среден 3 |
Мария | 25 | 10 | 15 | Среден 3 |
Мария | 25 | 10 | 15 | Среден 3 |
Мария | 25 | 10 | 15 | Среден 3 |
Мария | 25 | 10 | 15 | Среден 3 |
Мария | 25 | 10 | 15 | Среден 3 |
Мария | 25 | 10 | 15 | Среден 3 |
Мария | 25 | 10 | 15 | Среден 3 |
Мария | 25 | 10 | 15 | Среден 3 |
Митко | 18 | 13 | 12 | Среден 3 |
Мария | 17 | 12 | 13 | Слаб 2 |
Anita | 16 | 16 | 9 | Слаб 2 |
?13 | 16 | 15 | 10 | Слаб 2 |
?13 | 6 | 23 | 2 | Слаб 2 |
Започни Сборник - 7 клас - Пробен изпит 4
25 въпроса.
Топ класация на ученици
Име | Точки | Грешни | Верни | Оценка |
---|---|---|---|---|
дракон | 57 | 2 | 23 | Отличен 6 |
Митко | 41 | 5 | 20 | Добър 4 |
Виктория | 38 | 6 | 19 | Добър 4 |
Стелияна | 31 | 10 | 15 | Добър 4 |
пепе | 26 | 12 | 13 | Добър 4 |
симона | 25 | 14 | 11 | Среден 3 |
Martin | 17 | 15 | 10 | Слаб 2 |
Мария | 12 | 18 | 7 | Слаб 2 |
sera | 6 | 20 | 5 | Слаб 2 |
sera | 6 | 20 | 5 | Слаб 2 |
EEEDJIH | 2 | 23 | 2 | Слаб 2 |
Започни Сборник - 7 клас - Пробен изпит 3
25 въпроса.
Топ класация на ученици
Име | Точки | Грешни | Верни | Оценка |
---|---|---|---|---|
дракон | 62 | 1 | 24 | Отличен 6 |
митко66 | 43 | 7 | 18 | Много добър 5 |
Mariana | 38 | 10 | 15 | Добър 4 |
bobi | 38 | 7 | 18 | Добър 4 |
Снежана | 37 | 9 | 16 | Добър 4 |
калина | 35 | 10 | 15 | Добър 4 |
анонимен | 34 | 9 | 16 | Добър 4 |
Бррррр | 30 | 10 | 15 | Добър 4 |
Qsmin | 29 | 13 | 12 | Добър 4 |
Кек | 28 | 11 | 14 | Добър 4 |
Qsmin | 28 | 13 | 12 | Добър 4 |
ime | 23 | 15 | 10 | Среден 3 |
Лилия | 23 | 13 | 12 | Среден 3 |
хрисона | 22 | 11 | 14 | Среден 3 |
Мария | 21 | 13 | 12 | Среден 3 |
константин | 17 | 15 | 10 | Слаб 2 |
константин | 15 | 16 | 9 | Слаб 2 |
мерлин | 12 | 16 | 9 | Слаб 2 |
зорница | 9 | 19 | 6 | Слаб 2 |
Започни Сборник - 7 клас - Пробен изпит 2
25 въпроса.
Топ класация на ученици
Име | Точки | Грешни | Верни | Оценка |
---|---|---|---|---|
дракон | 59 | 1 | 24 | Отличен 6 |
Митко | 40 | 7 | 18 | Добър 4 |
Qsmin | 32 | 10 | 15 | Добър 4 |
Габ | 31 | 9 | 16 | Добър 4 |
Мария | 26 | 11 | 14 | Добър 4 |
Едже | 25 | 9 | 16 | Среден 3 |
Петър | 10 | 18 | 7 | Слаб 2 |
?????? | 8 | 19 | 6 | Слаб 2 |
дракон | 4 | 24 | 1 | Слаб 2 |
дракон | 1 | 24 | 1 | Слаб 2 |
дракон | 1 | 24 | 1 | Слаб 2 |
Започни Сборник - 7 клас - Пробен изпит 1
25 въпроса.
Топ класация на ученици
Име | Точки | Грешни | Верни | Оценка |
---|---|---|---|---|
дракон | 59 | 2 | 23 | Отличен 6 |
Qsmin | 39 | 7 | 18 | Добър 4 |
Милушев | 32 | 12 | 13 | Добър 4 |
gabi | 31 | 9 | 16 | Добър 4 |
МИРО СЕКИРАТА | 31 | 9 | 16 | Добър 4 |
vanesa.ttt | 25 | 10 | 15 | Среден 3 |
мимо | 23 | 13 | 12 | Среден 3 |
vektor45z | 15 | 14 | 11 | Слаб 2 |
niki_dalas123 | 10 | 16 | 9 | Слаб 2 |
vili | 4 | 22 | 3 | Слаб 2 |
niki_dalas123 | 1 | 24 | 1 | Слаб 2 |
Диди | 0 | 25 | 0 | Слаб 2 |
Започни Пробен изпит ДЗИ - 6
41 въпроса.
Топ класация на ученици
Име | Точки | Грешни | Верни | Оценка |
---|---|---|---|---|
дракон | 94 | 0 | 41 | Отличен 6 |
Милена | 55 | 16 | 25 | Добър 4 |
vickitty | 46 | 8 | 33 | Добър 4 |
ана | 45 | 11 | 30 | Добър 4 |
НА | 44 | 9 | 32 | Добър 4 |
ven | 44 | 11 | 30 | Добър 4 |
Боян | 43 | 13 | 28 | Добър 4 |
Ивета | 41 | 12 | 29 | Добър 4 |
Сиси | 39 | 14 | 27 | Среден 3 |
Maria Kaneva | 39 | 13 | 28 | Среден 3 |
Пам | 36 | 17 | 24 | Среден 3 |
вени | 36 | 13 | 28 | Среден 3 |
Ивелина | 36 | 18 | 23 | Среден 3 |
Дънди | 35 | 21 | 20 | Среден 3 |
Nataliq | 34 | 20 | 21 | Среден 3 |
Nataliq | 34 | 20 | 21 | Среден 3 |
Nataliq | 34 | 20 | 21 | Среден 3 |
Nataliq | 34 | 20 | 21 | Среден 3 |
Nataliq | 34 | 20 | 21 | Среден 3 |
Nataliq | 34 | 20 | 21 | Среден 3 |
Nataliq | 34 | 20 | 21 | Среден 3 |
Nataliq | 34 | 20 | 21 | Среден 3 |
Nataliq | 34 | 20 | 21 | Среден 3 |
Nataliq | 34 | 20 | 21 | Среден 3 |
Nataliq | 34 | 20 | 21 | Среден 3 |
Nataliq | 34 | 20 | 21 | Среден 3 |
Nataliq | 34 | 20 | 21 | Среден 3 |
Nataliq | 34 | 20 | 21 | Среден 3 |
Nataliq | 34 | 20 | 21 | Среден 3 |
Nataliq | 34 | 20 | 21 | Среден 3 |
Nataliq | 34 | 20 | 21 | Среден 3 |
Полина | 34 | 20 | 21 | Среден 3 |
tera | 32 | 19 | 22 | Среден 3 |
Мария | 31 | 21 | 20 | Среден 3 |
Анелина | 28 | 21 | 20 | Среден 3 |
аз | 23 | 18 | 23 | Среден 3 |
Елена | 23 | 25 | 16 | Среден 3 |
А123 | 23 | 27 | 14 | Среден 3 |
бомба | 14 | 27 | 14 | Слаб 2 |
???? | 13 | 28 | 13 | Слаб 2 |
basel jawad | 12 | 37 | 4 | Слаб 2 |
iren | 10 | 31 | 10 | Слаб 2 |
мими | 5 | 36 | 5 | Слаб 2 |
Започни Пробен изпит ДЗИ - 5
41 въпроса.
Топ класация на ученици
Име | Точки | Грешни | Верни | Оценка |
---|---|---|---|---|
дракон | 94 | 0 | 41 | Отличен 6 |
Meduza | 49 | 4 | 37 | Добър 4 |
Ивета | 43 | 9 | 32 | Добър 4 |
Пам | 40 | 14 | 27 | Среден 3 |
Йоанна | 24 | 22 | 19 | Среден 3 |
ъг | 24 | 24 | 17 | Среден 3 |
Ивелина | 23 | 18 | 23 | Среден 3 |
Ивелина | 23 | 18 | 23 | Среден 3 |
Николаева | 22 | 19 | 22 | Слаб 2 |
galisss | 18 | 23 | 18 | Слаб 2 |
galisss | 18 | 23 | 18 | Слаб 2 |
galisss | 18 | 23 | 18 | Слаб 2 |
Започни Пробен изпит ДЗИ - 4
41 въпроса.
Топ класация на ученици
Име | Точки | Грешни | Верни | Оценка |
---|---|---|---|---|
дракон | 93 | 0 | 41 | Отличен 6 |
Ивета | 45 | 8 | 33 | Добър 4 |
Пам | 36 | 15 | 26 | Среден 3 |
АСО | 13 | 27 | 12 | Слаб 2 |
mim | 11 | 30 | 11 | Слаб 2 |
Започни Пробен изпит ДЗИ - 3
41 въпроса.
Топ класация на ученици
Име | Точки | Грешни | Верни | Оценка |
---|---|---|---|---|
дракон | 88 | 2 | 38 | Отличен 6 |
Ивета | 42 | 8 | 33 | Добър 4 |
Vanessa | 32 | 19 | 22 | Среден 3 |
Пам | 32 | 19 | 22 | Среден 3 |
М | 26 | 16 | 25 | Среден 3 |
100y | 19 | 22 | 19 | Слаб 2 |
Мери | 8 | 33 | 8 | Слаб 2 |
100y | 4 | 39 | 2 | Слаб 2 |
Започни Пробен изпит ДЗИ - 2
41 въпроса.
Топ класация на ученици
Име | Точки | Грешни | Верни | Оценка |
---|---|---|---|---|
Ани | 58 | 7 | 34 | Добър 4 |
Ивета | 34 | 12 | 29 | Среден 3 |
11ttt | 33 | 12 | 29 | Среден 3 |
Shoni | 31 | 13 | 28 | Среден 3 |
Симона | 30 | 14 | 27 | Среден 3 |
йй | 30 | 17 | 24 | Среден 3 |
Mimka | 30 | 14 | 27 | Среден 3 |
k13 | 28 | 15 | 26 | Среден 3 |
габибуб | 26 | 15 | 26 | Среден 3 |
Пам | 24 | 19 | 22 | Среден 3 |
габибуб | 23 | 18 | 23 | Слаб 2 |
Jubox | 23 | 21 | 20 | Слаб 2 |
dani | 22 | 22 | 19 | Слаб 2 |
dd | 21 | 25 | 16 | Слаб 2 |
габибуб | 21 | 20 | 21 | Слаб 2 |
sweet | 20 | 22 | 19 | Слаб 2 |
никол | 20 | 22 | 19 | Слаб 2 |
Ilona | 19 | 23 | 18 | Слаб 2 |
а2 | 18 | 27 | 14 | Слаб 2 |
Guest | 18 | 27 | 14 | Слаб 2 |
Лили | 17 | 25 | 16 | Слаб 2 |
алекса | 17 | 25 | 16 | Слаб 2 |
алекса | 17 | 25 | 16 | Слаб 2 |
Цвети | 17 | 26 | 15 | Слаб 2 |
йбнклй | 16 | 28 | 13 | Слаб 2 |
4k | 15 | 26 | 15 | Слаб 2 |
багата | 15 | 26 | 15 | Слаб 2 |
Ивет | 14 | 27 | 14 | Слаб 2 |
аз | 14 | 28 | 13 | Слаб 2 |
Роксана Йорданова | 13 | 28 | 13 | Слаб 2 |
dogi | 13 | 28 | 13 | Слаб 2 |
aykut | 12 | 29 | 12 | Слаб 2 |
hhh | 12 | 29 | 12 | Слаб 2 |
аз | 11 | 30 | 11 | Слаб 2 |
Gs | 10 | 31 | 10 | Слаб 2 |
нннннннннннн | 10 | 31 | 10 | Слаб 2 |
borislav | 10 | 32 | 9 | Слаб 2 |
desi | 9 | 32 | 9 | Слаб 2 |
Катя | 9 | 32 | 9 | Слаб 2 |
мелис | 5 | 36 | 5 | Слаб 2 |
miii | 3 | 38 | 3 | Слаб 2 |
д | 2 | 39 | 2 | Слаб 2 |
doni | 1 | 40 | 1 | Слаб 2 |
qw | 0 | 41 | 0 | Слаб 2 |
Започни Пробен изпит за ДЗИ - 1
41 въпроса.
Топ класация на ученици
Име | Точки | Грешни | Верни | Оценка |
---|---|---|---|---|
Ивелина | 49 | 7 | 34 | Добър 4 |
Ивета | 48 | 7 | 34 | Добър 4 |
Ивелина | 46 | 7 | 34 | Добър 4 |
Хатче | 45 | 8 | 33 | Добър 4 |
Анонимен | 43 | 12 | 29 | Добър 4 |
Пам | 40 | 17 | 24 | Среден 3 |
Спас Атанасов Терзиев | 37 | 15 | 26 | Среден 3 |
tera | 37 | 17 | 24 | Среден 3 |
Mimi | 35 | 13 | 28 | Среден 3 |
Димитрина | 33 | 17 | 24 | Среден 3 |
. | 33 | 21 | 20 | Среден 3 |
Ивета | 33 | 11 | 30 | Среден 3 |
П | 33 | 19 | 22 | Среден 3 |
алекса | 31 | 19 | 22 | Среден 3 |
а2 | 30 | 20 | 21 | Среден 3 |
Ани | 26 | 19 | 22 | Среден 3 |
лобутски | 23 | 20 | 21 | Слаб 2 |
Виктория | 22 | 28 | 13 | Слаб 2 |
Лили | 20 | 23 | 18 | Слаб 2 |
Ewa | 20 | 21 | 20 | Слаб 2 |
р | 19 | 22 | 19 | Слаб 2 |
ну266 | 18 | 25 | 16 | Слаб 2 |
dqdq | 17 | 24 | 17 | Слаб 2 |
alex | 17 | 27 | 14 | Слаб 2 |
Галя | 17 | 24 | 17 | Слаб 2 |
Мери | 17 | 25 | 16 | Слаб 2 |
basel jawad | 16 | 34 | 7 | Слаб 2 |
654684„ | 15 | 30 | 11 | Слаб 2 |
bbb | 15 | 28 | 13 | Слаб 2 |
cveti | 12 | 29 | 12 | Слаб 2 |
Emi | 12 | 29 | 12 | Слаб 2 |
biser | 11 | 30 | 11 | Слаб 2 |
ox | 10 | 31 | 10 | Слаб 2 |
а2 | 9 | 32 | 9 | Слаб 2 |
desislava | 8 | 33 | 8 | Слаб 2 |
Виктор | 7 | 34 | 7 | Слаб 2 |
Ani | 4 | 37 | 4 | Слаб 2 |
:) | 4 | 37 | 4 | Слаб 2 |
а2 | 3 | 38 | 3 | Слаб 2 |
а2 | 1 | 40 | 1 | Слаб 2 |
Ани | 1 | 40 | 1 | Слаб 2 |
мбмб | 0 | 41 | 0 | Слаб 2 |
Започни Пробен изпит за 7 клас
25 въпроса.
Топ класация на ученици
Име | Точки | Грешни | Верни | Оценка |
---|---|---|---|---|
рени | 37 | 8 | 17 | Добър 4 |
муки52 | 35 | 10 | 15 | Добър 4 |
муки52 | 35 | 10 | 15 | Добър 4 |
Анелия | 33 | 10 | 15 | Добър 4 |
Анелия | 33 | 10 | 15 | Добър 4 |
Анелия | 33 | 10 | 15 | Добър 4 |
Анелия | 33 | 10 | 15 | Добър 4 |
Анелия | 33 | 10 | 15 | Добър 4 |
Анелия | 33 | 10 | 15 | Добър 4 |
Анелия | 33 | 10 | 15 | Добър 4 |
Александра | 31 | 10 | 15 | Добър 4 |
Данчо | 30 | 12 | 13 | Добър 4 |
Данчо | 29 | 14 | 11 | Добър 4 |
ц(н( | 26 | 14 | 11 | Добър 4 |
Qsmin | 24 | 15 | 10 | Среден 3 |
Yoana Preskot Valenti Ženere | 21 | 19 | 6 | Среден 3 |
фракон | 17 | 13 | 12 | Слаб 2 |
Илияна Емилова | 16 | 19 | 6 | Слаб 2 |
Селина | 15 | 20 | 5 | Слаб 2 |
misha | 10 | 20 | 5 | Слаб 2 |
aleina osmanova | 9 | 20 | 5 | Слаб 2 |
qw | 6 | 21 | 4 | Слаб 2 |
dqdq | 3 | 22 | 3 | Слаб 2 |
biser | 3 | 23 | 2 | Слаб 2 |
дракон | 1 | 24 | 1 | Слаб 2 |
фракон | 0 | 1 | 0 | Слаб 2 |