Пробни, реални матури и тестове (ДЗИ и НВО) онлайн за 4, 7, 10 и 12 клас по български език (БЕЛ)

Здравейте ученици от 4-ти, 7-ми, 10-ти и 12-ти клас!

Тук ще можете да решавате безплатни онлайн матури и тестове по български език и литература - БЕЛ за 12-ти, 10-ти, 7-ми клас, 4-ти (матури, ДЗИ, НВО) с класация и оценка. Можете да разгледате и изберете желаната пробна или реална матура като скролнете по-долу. Тествайте вашите знания по български език и литература онлайн. Желаем Ви успех и висока оценка!

Програмата за оценяване на изпитите и класацията е направена от Иван Димов - магистър по информатика от Linneuniversitetet, Швеция.

 

Топ класация на ученици

Име Точки Грешни Верни Оценка
Оценка БЕЛ 70 0 40 Отличен 6
Хх 34 18 22 Среден 3
Петя 32 20 20 Среден 3
дгф 0 40 0 Слаб 2
 

Топ класация на ученици

Име Точки Грешни Верни Оценка
Оценка БЕЛ 28 0 14 Отличен 6
София 26 2 13 Много добър 5
Pm 26 2 13 Много добър 5
ч 26 2 13 Много добър 5
Диди 26 2 13 Много добър 5
аксана 26 2 13 Много добър 5
Без 24 3 12 Добър 4
Дари 22 4 11 Среден 3
Umut 12 9 6 Слаб 2

Започни НВО по БЕЛ - 10 клас, 10 юни 2024 г.

21 въпроса.

 

Топ класация на ученици

Име Точки Грешни Верни Оценка
Оценка БЕЛ 100 0 21 Отличен 6

Започни НВО по БЕЛ - 7 клас, 19 юни 2024 г.

25 въпроса.

 

Топ класация на ученици

Име Точки Грешни Верни Оценка
Оценка БЕЛ 65 0 25 Отличен 6
 

Топ класация на ученици

Име Точки Грешни Верни Оценка
Оценка БЕЛ 62 0 41 Отличен 6
виктория 35 14 27 Среден 3
Серкан 32 19 22 Среден 3
Г 28 20 21 Среден 3
Райко 20 26 15 Слаб 2
АТАНАСКА 19 26 15 Слаб 2
Велислав 17 26 15 Слаб 2
b 11 33 8 Слаб 2
Петро 4 37 4 Слаб 2
 

Топ класация на ученици

Име Точки Грешни Верни Оценка
Оценка БЕЛ 25 0 25 Отличен 6
yjyjyy 25 0 25 Отличен 6
ели 25 0 25 Отличен 6
аз 25 0 25 Отличен 6
. 25 0 25 Отличен 6
Мая 25 0 25 Отличен 6
и 24 1 24 Отличен 6
Мима 24 1 24 Отличен 6
в 23 2 23 Много добър 5
Рори 23 2 23 Много добър 5
Явор 23 2 23 Много добър 5
кари 23 2 23 Много добър 5
янис 22 3 22 Много добър 5
ива 21 4 21 Добър 4
Таня 21 4 21 Добър 4
Ева 21 4 21 Добър 4
Се 21 4 21 Добър 4
Тина 20 5 20 Добър 4
емилия 20 5 20 Добър 4
Ая 20 5 20 Добър 4
янис 19 6 19 Среден 3
г 19 6 19 Среден 3
Mariya 18 7 18 Среден 3
Иван 18 7 18 Среден 3
мира 18 7 18 Среден 3
крис 18 7 18 Среден 3
пам 18 7 18 Среден 3
Мусолини 16 9 16 Слаб 2
х 16 9 16 Слаб 2
Как 16 9 16 Слаб 2
Г 16 9 16 Слаб 2
ива 15 10 15 Слаб 2
кристиян 15 10 15 Слаб 2
Antoniq 15 10 15 Слаб 2
яарм 15 10 15 Слаб 2
Мисля 14 11 14 Слаб 2
Ива 14 11 14 Слаб 2
иван 13 12 13 Слаб 2
B 12 13 12 Слаб 2
ддф 10 15 10 Слаб 2
Калоян 9 16 9 Слаб 2
1 8 17 8 Слаб 2
Никол Николаева 8 17 8 Слаб 2
Не знам 6 19 6 Слаб 2
 

Топ класация на ученици

Име Точки Грешни Верни Оценка
Оценка БЕЛ 70 0 40 Отличен 6
Ради 46 10 30 Добър 4
ддд 44 7 33 Добър 4
Nesrinya 43 11 29 Добър 4
sussus 43 11 29 Добър 4
Марти 43 10 30 Добър 4
Вероника 43 11 29 Добър 4
Yordan 42 12 28 Добър 4
Катерина 41 11 29 Добър 4
Кики 40 14 26 Добър 4
U vas 40 13 27 Добър 4
Елис 40 10 30 Добър 4
ива 40 13 27 Добър 4
яна 40 12 28 Добър 4
stella 40 15 25 Добър 4
???? 40 11 29 Добър 4
хфгйх 39 13 27 Добър 4
Галина 39 14 26 Добър 4
Екатерина Андреева 39 14 26 Добър 4
гб 39 15 25 Добър 4
n 39 13 27 Добър 4
Дсф 38 14 26 Добър 4
Петър 38 12 28 Добър 4
Анелия 37 17 23 Добър 4
Криси 37 17 23 Добър 4
mark 37 15 25 Добър 4
Л 37 15 25 Добър 4
Стоян Цонев 36 16 24 Среден 3
Alex 35 16 24 Среден 3
Нина 35 17 23 Среден 3
Анна 35 17 23 Среден 3
Viktor Kosekov 35 17 23 Среден 3
Анелия 34 19 21 Среден 3
Кремена 34 18 22 Среден 3
иван 34 20 20 Среден 3
Бисер 33 15 25 Среден 3
Nikgurr 33 18 22 Среден 3
Алекс 32 20 20 Среден 3
кри 32 18 22 Среден 3
Sumen Sadev 32 21 19 Среден 3
Lubka 31 19 21 Среден 3
Pruskam 31 19 21 Среден 3
Tsvetelina 31 20 20 Среден 3
елена 30 20 20 Среден 3
сашо 30 21 19 Среден 3
С 30 23 17 Среден 3
Veso 29 22 18 Среден 3
Родислав 29 23 17 Среден 3
лемон24445 28 20 20 Среден 3
Мартин 28 20 20 Среден 3
Дейвид 28 20 20 Среден 3
Ванеса 27 21 19 Среден 3
Zd 27 22 18 Среден 3
Емануил 27 21 19 Среден 3
Asq 26 24 16 Среден 3
dimtrow 26 22 18 Среден 3
сияна 26 20 20 Среден 3
Никол Николаева 26 24 16 Среден 3
CroCo 25 24 16 Слаб 2
kwrw 25 23 17 Слаб 2
елис 25 23 17 Слаб 2
mimi 25 22 18 Слаб 2
жж 25 26 14 Слаб 2
katq 24 25 15 Слаб 2
Ясмин 24 25 15 Слаб 2
Юлияна 23 27 13 Слаб 2
boris 23 23 17 Слаб 2
Йордан 23 25 15 Слаб 2
Иван 22 28 12 Слаб 2
KAMELIQ 22 26 14 Слаб 2
Ива 22 26 14 Слаб 2
Любомир 21 26 14 Слаб 2
София 21 27 13 Слаб 2
Vanko 20 27 13 Слаб 2
Силвия 20 26 14 Слаб 2
Ангелина 20 28 12 Слаб 2
Кали 18 29 11 Слаб 2
Мариетка 18 26 14 Слаб 2
Антоанета 17 28 12 Слаб 2
тъйфжг 17 29 11 Слаб 2
Туни 16 30 10 Слаб 2
sssss 16 32 8 Слаб 2
ало ало слънчице 16 30 10 Слаб 2
Райко 16 30 10 Слаб 2
михаела 15 30 10 Слаб 2
Зейнеб 14 31 9 Слаб 2
Георги 12 34 6 Слаб 2
э 11 34 6 Слаб 2
Т 11 33 7 Слаб 2
Вили 10 34 6 Слаб 2
х 10 33 7 Слаб 2
Никол 4 36 4 Слаб 2
Georgi 4 38 2 Слаб 2
, 3 37 3 Слаб 2
Куп 3 37 3 Слаб 2
Куп 3 37 3 Слаб 2
Куп 3 37 3 Слаб 2
Куп 3 37 3 Слаб 2
Куп 3 37 3 Слаб 2
Куп 3 37 3 Слаб 2
гост 1 39 1 Слаб 2
НВКЙ 1 39 1 Слаб 2

Започни НВО по БЕЛ за 10 клас - 13.06.2023 г.

23 въпроса.

 

Топ класация на ученици

Име Точки Грешни Верни Оценка
Оценка БЕЛ 98 0 23 Отличен 6
Dimitar 50 6 17 Добър 4
. 48 9 14 Добър 4
Доника Панева 47 7 16 Добър 4
д 45 10 13 Добър 4
Йоана 43 7 16 Добър 4
Natalia 41 8 15 Добър 4
Кари 41 10 13 Добър 4
Фелипа 40 9 14 Среден 3
алекс 38 9 14 Среден 3
даная 34 11 12 Среден 3
. 33 9 14 Среден 3
илиян 33 11 12 Среден 3
Надя 28 13 10 Слаб 2
илиян 28 9 14 Слаб 2
Клара 27 15 8 Слаб 2
Пламена 25 16 7 Слаб 2
габриела 23 11 12 Слаб 2
Симона 22 12 11 Слаб 2
. 22 12 11 Слаб 2
Виктория 22 14 9 Слаб 2
Георги 20 13 10 Слаб 2
Ааа 19 14 9 Слаб 2
Тони 16 15 8 Слаб 2
Тони 13 16 7 Слаб 2
Иванка 13 17 6 Слаб 2
Кристиан 12 17 6 Слаб 2
. 8 22 1 Слаб 2
д 8 19 4 Слаб 2

Започни НВО по БЕЛ за 7 клас - 13 юни 2023 г.

25 въпроса.

 

Топ класация на ученици

Име Точки Грешни Верни Оценка
Оценка БЕЛ 65 0 25 Отличен 6
фа 59 1 24 Отличен 6
lubo 56 2 23 Много добър 5
Pavel 55 2 23 Много добър 5
катрин 52 4 21 Много добър 5
Алекса 51 4 21 Много добър 5
фа 50 4 21 Много добър 5
ади 49 6 19 Много добър 5
о 49 4 21 Много добър 5
Ramona 47 5 20 Много добър 5
lubo 47 3 22 Много добър 5
lubo 45 6 19 Много добър 5
Zuzi 44 9 16 Много добър 5
tatyana 44 5 20 Много добър 5
р 39 5 20 Добър 4
Ahmet 36 12 13 Добър 4
елиа 35 11 14 Добър 4
sofkabeibe 34 10 15 Добър 4
Мария 33 12 13 Добър 4
Елма 33 10 15 Добър 4
Ивайло 31 13 12 Добър 4
Стилиян 28 10 15 Добър 4
Василка 26 14 11 Добър 4
lubo 22 12 13 Среден 3
РАЯ 21 18 7 Среден 3
Иванова 10 19 6 Слаб 2
kk 9 20 5 Слаб 2
lubo 0 25 0 Слаб 2
кари 0 25 0 Слаб 2
 

Топ класация на ученици

Име Точки Грешни Верни Оценка
Оценка БЕЛ 47 0 15 Отличен 6
Божидара 29 0 15 Добър 4
Пипи 28 1 14 Добър 4
н 26 2 13 Добър 4
Мим 22 4 11 Добър 4
Melanie 20 5 10 Добър 4
дая 20 5 10 Добър 4
Ахмед 20 5 10 Добър 4
Валентина 20 5 10 Добър 4
Валентина 18 6 9 Среден 3
Карина 16 7 8 Среден 3
Валентина 16 7 8 Среден 3
Радка 12 9 6 Слаб 2
 

Топ класация на ученици

Име Точки Грешни Верни Оценка
Оценка БЕЛ 70 1 40 Отличен 6
Явор 52 10 31 Много добър 5
Alex 49 9 32 Много добър 5
blagovest 48 8 33 Много добър 5
Polina 44 13 28 Добър 4
Анелия 44 15 26 Добър 4
Leo 43 11 30 Добър 4
Фф 42 16 25 Добър 4
Palatka 40 15 26 Добър 4
Анелия 38 16 25 Добър 4
Анелия 37 21 20 Добър 4
Киро Брейка 36 20 21 Среден 3
Ели 36 17 24 Среден 3
Фф 35 20 21 Среден 3
надя 34 21 20 Среден 3
Васко 33 17 24 Среден 3
Тест 33 20 21 Среден 3
Никол Николаева 33 24 17 Среден 3
Мила 32 20 21 Среден 3
Антония 32 23 18 Среден 3
Cevin 31 20 21 Среден 3
Ивана 30 21 20 Среден 3
Анелия 30 24 17 Среден 3
Silvana 28 21 20 Среден 3
Мира 27 25 16 Среден 3
Georfi 27 22 19 Среден 3
Н 27 22 19 Среден 3
Bobkata 26 23 18 Среден 3
надя 26 24 17 Среден 3
Асен 25 26 15 Слаб 2
cs 24 26 15 Слаб 2
Моника 23 25 16 Слаб 2
Румяна 19 28 13 Слаб 2
че не си взех матурата по бел 18 29 12 Слаб 2
Николай 17 29 12 Слаб 2
Моника 17 30 11 Слаб 2
назан 16 29 12 Слаб 2
Наталия 15 32 9 Слаб 2
Радостина 14 33 8 Слаб 2
Мирослава 14 30 11 Слаб 2
Теодора 12 33 8 Слаб 2
Силвия 11 33 8 Слаб 2
Хюсню 5 36 5 Слаб 2
 

Топ класация на ученици

Име Точки Грешни Верни Оценка
Оценка БЕЛ 66 0 50 Отличен 6
Миро 64 2 48 Отличен 6
Диана 63 2 48 Отличен 6
Ивайло 63 2 48 Отличен 6
Светослав 62 2 48 Отличен 6
Нан 62 2 48 Отличен 6
TH1609 61 5 45 Отличен 6
Гого 61 5 45 Отличен 6
иви 60 5 45 Отличен 6
martin marinov 60 6 44 Отличен 6
martin marinov 60 6 44 Отличен 6
Стели 60 5 45 Отличен 6
р 59 6 44 Отличен 6
Вики 59 5 45 Отличен 6
Yeie8 59 6 44 Отличен 6
Божидара 58 8 42 Отличен 6
Миро 55 8 42 Много добър 5
Василена 54 9 41 Много добър 5
Martinaviki 51 13 37 Много добър 5
Сими 47 16 34 Много добър 5
пламена 47 15 35 Много добър 5
н 46 15 35 Много добър 5
Bubu 46 17 33 Много добър 5
Спас 46 15 35 Много добър 5
Иванова 43 20 30 Много добър 5
кремена 42 19 31 Много добър 5
Az 39 24 26 Добър 4
даД 34 24 26 Добър 4
 

Топ класация на ученици

Име Точки Грешни Верни Оценка
Оценка БЕЛ 100 0 41 Отличен 6
N 56 6 35 Добър 4
надя 53 13 28 Добър 4
Мира Николова 49 9 32 Добър 4
Г 45 10 31 Добър 4
ne znam 45 11 30 Добър 4
. 45 11 30 Добър 4
жани 45 10 31 Добър 4
Ангел 44 11 30 Добър 4
Stefan 42 11 30 Добър 4
Никол 41 15 26 Добър 4
Н 41 13 28 Добър 4
Анелия 41 12 29 Добър 4
С03Е 39 14 27 Среден 3
Вики 39 16 25 Среден 3
.. 39 15 26 Среден 3
пепи 38 17 24 Среден 3
blagovest 38 14 27 Среден 3
нат 38 16 25 Среден 3
Никол Николаева 38 23 18 Среден 3
Ивет 37 20 21 Среден 3
Алекс 36 17 24 Среден 3
Василена 36 18 23 Среден 3
Мелих 36 18 23 Среден 3
фгхй 35 17 24 Среден 3
Zyulin 32 22 19 Среден 3
пепа 30 21 20 Среден 3
буба 30 20 21 Среден 3
mariya 29 23 18 Слаб 2
Кристиан 29 21 20 Слаб 2
муама 28 21 20 Слаб 2
ВГ 27 23 18 Слаб 2
Ели 27 23 18 Слаб 2
Мария 26 22 19 Слаб 2
gg 26 24 17 Слаб 2
Крис 25 24 17 Слаб 2
ВГ 25 23 18 Слаб 2
гч 24 25 16 Слаб 2
Моника 24 25 16 Слаб 2
Анифе 24 26 15 Слаб 2
Ма 21 27 14 Слаб 2
Богдан 18 27 14 Слаб 2
Росен 17 29 12 Слаб 2
Кати 14 32 9 Слаб 2
Stefan 14 32 9 Слаб 2
зхар 14 29 12 Слаб 2
Райко 14 30 11 Слаб 2
Виктор 13 32 9 Слаб 2
Христина 9 36 5 Слаб 2
г 6 35 6 Слаб 2
Ирена 5 37 4 Слаб 2
Кристиан 0 41 0 Слаб 2
bruh 0 41 0 Слаб 2

Започни НВО по БЕЛ за 10 клас - 2022 година

23 въпроса.

 

Топ класация на ученици

Име Точки Грешни Верни Оценка
Оценка БЕЛ 100 0 23 Отличен 6
. 50 6 17 Добър 4
д 49 7 16 Добър 4
Kris 43 6 17 Добър 4
Marcheto 36 11 12 Среден 3
п 34 11 12 Среден 3
Ааа 32 8 15 Среден 3
Пенчо 30 9 14 Среден 3
Чавдар 30 13 10 Среден 3
п 28 9 14 Слаб 2
Цвети 25 16 7 Слаб 2
Вал 23 16 7 Слаб 2
12365 23 13 10 Слаб 2
Диана 22 12 11 Слаб 2
Tereza 22 15 8 Слаб 2
ванеса 20 16 7 Слаб 2
Guest^7m 19 15 8 Слаб 2
Guest^7m 19 15 8 Слаб 2
асд 16 15 8 Слаб 2
бети 14 16 7 Слаб 2
анелия 14 18 5 Слаб 2
Мусолини 14 16 7 Слаб 2
дд 14 16 7 Слаб 2
Melek 10 18 5 Слаб 2
ньяс 10 18 5 Слаб 2
проба 6 20 3 Слаб 2
Viki 4 21 2 Слаб 2
Ааа 2 22 1 Слаб 2
П 0 23 0 Слаб 2

Започни НВО по БЕЛ - 7 клас, 14 юни 2022 г.

26 въпроса.

 

Топ класация на ученици

Име Точки Грешни Верни Оценка
Оценка БЕЛ 99 1 26 Отличен 6
Melanie 61 1 25 Отличен 6
guest-0 58 2 24 Отличен 6
Yani 56 3 23 Много добър 5
Божидара 56 3 23 Много добър 5
йхгкг 55 3 23 Много добър 5
Сервет 54 4 22 Много добър 5
7 53 3 23 Много добър 5
Ela 51 4 22 Много добър 5
иво 50 5 21 Много добър 5
Симона 49 5 21 Много добър 5
фа 49 6 20 Много добър 5
Тони 48 4 22 Много добър 5
софия 47 4 22 Много добър 5
огтрврсш 47 6 20 Много добър 5
Цветка Димитрова 47 8 18 Много добър 5
selin 46 6 20 Много добър 5
зеховит 44 7 19 Много добър 5
Калоян 43 4 22 Много добър 5
Даниел 43 7 19 Много добър 5
ф 43 8 18 Много добър 5
даД 42 8 18 Много добър 5
Спасинела 41 9 17 Добър 4
R77 40 7 19 Добър 4
Георги 40 5 21 Добър 4
нина 39 6 20 Добър 4
Георгий 39 9 17 Добър 4
Marina 39 9 17 Добър 4
Никол 38 11 15 Добър 4
Николай 37 9 17 Добър 4
Даниела 37 11 15 Добър 4
Kaira 36 12 14 Добър 4
р 34 9 17 Добър 4
Даяна 33 13 13 Добър 4
хххх 32 8 18 Добър 4
ГАБИ 32 8 18 Добър 4
ГАБИ 32 11 15 Добър 4
р 31 12 14 Добър 4
ГЕОРГИ 31 14 12 Добър 4
Катерина 31 12 14 Добър 4
. 28 10 16 Добър 4
Marina 28 16 10 Добър 4
Полина 26 12 14 Добър 4
росен 25 13 13 Среден 3
21 savage 25 17 9 Среден 3
хира 23 14 12 Среден 3
Анелия 22 20 6 Среден 3
павлова 20 18 8 Среден 3
ne 19 15 11 Среден 3
Веско 18 15 11 Среден 3
Денислав 15 18 8 Слаб 2
uio 13 19 7 Слаб 2
da 11 20 6 Слаб 2
поли 11 20 6 Слаб 2
ne 7 22 4 Слаб 2
Елизабет 6 22 4 Слаб 2
Иванова 6 25 1 Слаб 2
79 5 23 3 Слаб 2
az 1 25 1 Слаб 2

Започни ДЗИ по БЕЛ - 18 май, 2022 година

41 въпроса.

 

Топ класация на ученици

Име Точки Грешни Верни Оценка
Оценка БЕЛ 99 1 40 Отличен 6
koce 46 8 33 Добър 4
Ангел 44 9 32 Добър 4
ива 41 14 27 Добър 4
Т 40 14 27 Среден 3
Сибел 35 18 23 Среден 3
Д 34 20 21 Среден 3
Тенчо 33 18 23 Среден 3
есси 31 20 21 Среден 3
poni4ka777 29 22 19 Слаб 2
Иван 28 20 21 Слаб 2
Никол Николаева 28 26 15 Слаб 2
poni4ka777 27 23 18 Слаб 2
DIDI 27 22 19 Слаб 2
Ивета 26 24 17 Слаб 2
Гост 24 25 16 Слаб 2
Катерина 24 21 20 Слаб 2
ххкгк 21 7 14 Слаб 2
вс 21 29 12 Слаб 2
Христина 20 27 14 Слаб 2
Велин 13 11 10 Слаб 2
вальо 11 13 8 Слаб 2
оооооо 10 33 8 Слаб 2
Зекие 9 36 5 Слаб 2
Аврам 2 39 2 Слаб 2

Започни ДЗИ по БЕЛ - 26 август 2021 година

41 въпроса.

 

Топ класация на ученици

Име Точки Грешни Верни Оценка
Оценка БЕЛ 96 1 40 Отличен 6
С нищо 57 5 36 Добър 4
Кат 50 10 31 Добър 4
Angel 49 10 31 Добър 4
Дени 47 14 27 Добър 4
С нищо 44 15 26 Добър 4
Асен 42 20 21 Добър 4
Асен 42 11 30 Добър 4
Татяна 41 15 26 Среден 3
Бояна 39 17 24 Среден 3
Vall 38 18 23 Среден 3
Mihail 36 17 24 Среден 3
рени 35 22 19 Среден 3
Виктория Димитрова 35 22 19 Среден 3
Жанет 34 23 18 Среден 3
борислав 34 22 19 Среден 3
Tedka 32 20 21 Среден 3
frwe 31 23 18 Среден 3
Memo 31 18 23 Среден 3
хгх 26 22 19 Среден 3
Велин 25 25 16 Среден 3
3 25 19 22 Среден 3
Вероника 25 23 18 Среден 3
Наталия 24 24 17 Среден 3
Геновева 21 25 16 Слаб 2
ДОРИС 19 25 16 Слаб 2
Марго 19 22 19 Слаб 2
йб 18 26 15 Слаб 2
Алекс 14 27 14 Слаб 2
Ггжфф 13 31 10 Слаб 2
Анелия 11 30 11 Слаб 2
Христо 10 34 7 Слаб 2
Теодор 9 32 9 Слаб 2
Марина 9 32 9 Слаб 2
Дени 7 34 7 Слаб 2
Guest-1n41 6 35 6 Слаб 2
Sevi 6 35 6 Слаб 2

Започни НВО по БЕЛ - 7 клас, 16 юни 2021 г.

25 въпроса.

 

Топ класация на ученици

Име Точки Грешни Верни Оценка
Ocenka BEL 65 0 25 Отличен 6
Мирея 57 0 25 Отличен 6
Станка 56 2 23 Много добър 5
лора 55 1 24 Много добър 5
Симона 54 1 24 Много добър 5
selin 52 4 21 Много добър 5
Даниел 48 3 22 Много добър 5
Александър 46 4 21 Много добър 5
Джулка 46 6 19 Много добър 5
Eva 44 6 19 Много добър 5
Eva 44 6 19 Много добър 5
М 43 6 19 Много добър 5
н 41 8 17 Добър 4
Мария 33 11 14 Добър 4
джафер шейтан 32 12 13 Добър 4
р 29 9 16 Добър 4
Виктор Ивелинов 7 б клас №3 27 14 11 Добър 4
sergey 20 14 11 Среден 3
kurcho 11 19 6 Слаб 2
Юлия 9 19 6 Слаб 2
Юлия 8 20 5 Слаб 2
ию 7 21 4 Слаб 2
Иванова 6 22 3 Слаб 2
халил 6 22 3 Слаб 2
Г 0 25 0 Слаб 2
Л 0 25 0 Слаб 2

Започни НВО по БЕЛ - X (10-ти) клас, 16 юни 2021 г.

23 въпроса.

 

Топ класация на ученици

Име Точки Грешни Верни Оценка
Ivanova 49 0 23 Отличен 6
Чавдар 16 12 11 Среден 3
Фелипа 15 11 12 Среден 3
Ди 8 15 8 Слаб 2
Иабсд 7 16 7 Слаб 2
Наталия 6 17 6 Слаб 2
ГАБИ 5 18 5 Слаб 2
gg 0 23 0 Слаб 2
 

Топ класация на ученици

Име Точки Грешни Верни Оценка
fagaga 97 0 46 Отличен 6
antonia 57 4 42 Добър 4
фггх 54 11 35 Добър 4
juju 48 13 33 Добър 4
Райкова 48 12 34 Добър 4
Мелих 42 19 27 Добър 4
йб 41 19 27 Среден 3
Никол Николаева 40 23 23 Среден 3
123 39 17 29 Среден 3
Гери 35 14 32 Среден 3
мустф 34 20 26 Среден 3
Галина 25 21 25 Среден 3
messi 25 31 15 Среден 3
Геги 20 26 20 Слаб 2
marinela 20 30 16 Слаб 2
 

Топ класация на ученици

Име Точки Грешни Верни Оценка
fagaga 60 0 23 Отличен 6
ива 35 6 17 Добър 4
Ххх 32 9 14 Добър 4
Usudjsjzk 32 8 15 Добър 4
с 24 11 12 Среден 3
Виктория 17 14 9 Слаб 2
Мария 11 16 7 Слаб 2
Guest 15 8 20 3 Слаб 2
Наталия 7 18 5 Слаб 2
Радостина 4 20 3 Слаб 2
к 2 22 1 Слаб 2
c 2 22 1 Слаб 2
к 0 23 0 Слаб 2
se 0 23 0 Слаб 2
Иванова 0 23 0 Слаб 2

Започни ДЗИ по БЕЛ - 27 август 2020 година

41 въпроса.

 

Топ класация на ученици

Име Точки Грешни Верни Оценка
fagaga 95 0 41 Отличен 6
Minever 58 11 30 Добър 4
NMD 58 11 30 Добър 4
002 56 5 36 Добър 4
Благодаря 54 5 36 Добър 4
Пламена 52 7 34 Добър 4
Бени 52 10 31 Добър 4
Гюлсум Исмаилова 51 8 33 Добър 4
Павлета 50 9 32 Добър 4
Никол 50 9 32 Добър 4
дц 50 17 24 Добър 4
BgLion 49 9 32 Добър 4
elena 49 7 34 Добър 4
Anii 48 8 33 Добър 4
02 47 8 33 Добър 4
Мелих 47 15 26 Добър 4
Михаела 46 11 30 Добър 4
ГОСТ 45 9 32 Добър 4
45 16 25 Добър 4
Yana 44 12 29 Добър 4
Стиляна 44 13 28 Добър 4
G 44 13 28 Добър 4
mariq 41 10 31 Среден 3
Divcho9 41 12 29 Среден 3
gqlqqqqqqqqqqq 41 12 29 Среден 3
Vii 41 13 28 Среден 3
Гост 333 39 14 27 Среден 3
Даниела 39 14 27 Среден 3
бб 38 14 27 Среден 3
... 38 19 22 Среден 3
слъъътр 37 16 25 Среден 3
Iv 37 13 28 Среден 3
Sinem 35 16 25 Среден 3
Милена 34 16 25 Среден 3
Пламче 34 21 20 Среден 3
iusuf 32 19 22 Среден 3
Иван 32 20 21 Среден 3
iliyan 32 17 24 Среден 3
1.9 32 12 29 Среден 3
Гала 32 14 27 Среден 3
Mert 32 18 23 Среден 3
Moni 31 13 28 Среден 3
Malkatadrysalka 31 22 19 Среден 3
Майка ти 31 16 25 Среден 3
Филип 31 18 23 Среден 3
Илан 29 23 18 Среден 3
Ивелина 29 23 18 Среден 3
Полина 29 15 26 Среден 3
V 28 16 25 Среден 3
Рая 28 22 19 Среден 3
Сабие Бодева 27 23 18 Среден 3
й 27 14 27 Среден 3
Сабие Бодева 26 23 18 Среден 3
Христина 26 18 23 Среден 3
Зекие 25 26 15 Среден 3
Malkatadrysalka 25 25 16 Среден 3
Зекие 25 28 13 Среден 3
Мартин Колев 25 19 22 Среден 3
гссб 24 17 24 Среден 3
Тонkата 24 22 19 Среден 3
Ввв 23 21 20 Слаб 2
Дони 23 18 23 Слаб 2
нишмад 22 28 13 Слаб 2
Ivana 22 19 22 Слаб 2
Ани 22 26 15 Слаб 2
Зекие 20 28 13 Слаб 2
Мария 20 24 17 Слаб 2
Дария 20 24 17 Слаб 2
Ad 19 22 19 Слаб 2
w 19 22 19 Слаб 2
asd 19 22 19 Слаб 2
Катрин 18 23 18 Слаб 2
Зекие 18 30 11 Слаб 2
Кк 18 26 15 Слаб 2
Никола 17 24 17 Слаб 2
Зекие 16 32 9 Слаб 2
П 15 29 12 Слаб 2
Никола 14 27 14 Слаб 2
Диана 12 29 12 Слаб 2
asdasdasdas 11 30 11 Слаб 2
Зекие 11 30 11 Слаб 2
fagaga 10 0 10 Слаб 2
fagaga 10 20 10 Слаб 2
Ismail 10 34 7 Слаб 2
fagaga 9 11 9 Слаб 2
Ивелин 9 32 9 Слаб 2
e 8 33 8 Слаб 2
Stela 7 34 7 Слаб 2
... 7 34 7 Слаб 2
. 4 37 4 Слаб 2
сара 3 38 3 Слаб 2
Алекс 2 39 2 Слаб 2
сара 2 39 2 Слаб 2
Емине 1 40 1 Слаб 2
212 1 40 1 Слаб 2
не 1 40 1 Слаб 2
Behdje 1 40 1 Слаб 2
Галя 1 40 1 Слаб 2
сара 1 40 1 Слаб 2
сара 1 40 1 Слаб 2
сара 1 40 1 Слаб 2
сара 1 40 1 Слаб 2
Лх 0 41 0 Слаб 2
Veli 0 41 0 Слаб 2
g 0 41 0 Слаб 2

Започни НВО по БЕЛ - 7 клас, 15 юни 2020 г.

25 въпроса.

 

Топ класация на ученици

Име Точки Грешни Верни Оценка
Kuki 64 0 25 Отличен 6
fagaga 62 1 24 Отличен 6
Kuki 62 1 24 Отличен 6
123 58 1 24 Отличен 6
поля 55 1 24 Много добър 5
Иванова 55 3 22 Много добър 5
miro 54 3 22 Много добър 5
софия 48 4 21 Много добър 5
Христина 47 5 20 Много добър 5
selin 47 6 19 Много добър 5
Александър 42 7 18 Много добър 5
Жана 40 8 17 Добър 4
Даяна 40 7 18 Добър 4
ДАНИЕЛА 38 7 18 Добър 4
Петър 38 8 17 Добър 4
р 35 7 18 Добър 4
Guest 34 12 13 Добър 4
Ирена Иванова 34 11 14 Добър 4
стас 33 11 14 Добър 4
Радослав 32 11 14 Добър 4
Лъчо 31 15 10 Добър 4
р 31 8 17 Добър 4
Ралица 28 14 11 Добър 4
Анелия 27 14 11 Добър 4
Meryem 26 11 14 Добър 4
мммммм 26 11 14 Добър 4
Давид 25 12 13 Среден 3
asimo 20 13 12 Среден 3
Анелия 20 16 9 Среден 3
Nasie 20 16 9 Среден 3
Ванина 17 15 10 Слаб 2
kurcho 15 17 8 Слаб 2
халил 14 17 8 Слаб 2
ссссссссссс 13 17 8 Слаб 2
Александър 9 20 5 Слаб 2
Таня 8 20 5 Слаб 2
Ива 7 21 4 Слаб 2
софия 0 25 0 Слаб 2

Започни ДЗИ по БЕЛ - 01 юни, 2020 г.

41 въпроса.

 

Топ класация на ученици

Име Точки Грешни Верни Оценка
Дракон 98 0 41 Отличен 6
Боян Сабриев 61 7 34 Много добър 5
koko 57 5 36 Добър 4
ттгжожгтнт 55 6 35 Добър 4
Р 55 6 35 Добър 4
Анна 53 8 33 Добър 4
Ралица 53 8 33 Добър 4
